Kód radu svetelného zdroja | LED69
[ LED module 6900 lm] |
Farba svetelného zdroja | 830 teplá biela
|
Vymeniteľný svetelný zdroj | Áno
|
Počet jednotiek predradníka | 1 unit
|
Driver/napájacia jednotka/transformátor | Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady
|
Vrátane napájača | Áno
|
Typ optického krytu/šošovky | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Rozptyl svetelného lúča svietidla | 77° - 11° x 156°
|
Riadiace rozhranie | DALI
|
Zapojenie | Interný konektor
|
Kábel | -
|
Trieda ochrany IEC | Bezpečnostná trieda II
|
Značka horľavosti | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Značka CE | CE mark
|
Značka ENEC | ENEC mark
|
Záručná lehota | 5 rokov
|
Dekoratívne príslušenstvo | DR
[ Dekoratívny krúžok] |
Typ optiky, exteriér | Stredné vyžarovanie 10
|
Poznámky | * Pri extrémnych okolitých teplotách sa môže svietidlo automaticky stlmiť, aby sa ochránili jeho súčasti
|
Stabilný svetelný výkon | Yes
|
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B | 31
|
Fotobiologické riziko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
V súlade s požiadavkami EU RoHS | Áno
|
Typ LED systému | LED
|
Kód radu produktov | BDP261
[ TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DR] |
Pomer svetla vyžarovaného nahor | 0
|
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa | 0°
|
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru | -
|
Vstupné napätie | 220 to 240
V
|
Vstupná frekvencia | 50 až 60
Hz
|
Počiatočná spotreba pri CLO | 49.5
W
|
Priemerná spotreba pri CLO | 50
W
|
Konečná spotreba pri CLO | 51
W
|
Rázový prúd | 9,6
A
|
Čas zapínania | 0,13
ms
|
Účinnosť (min.) | 0.97
|
Stmievateľné | Áno
|
Materiál telesa | Hliníkový odliatok
|
Materiál reflektora | Akrylát
|
Optický materiál | Polymethyl methacrylate
|
Materiál optického krytu/šošovky | Polymetylmetakrylátové
|
Materiál upevnenia | Hliník
|
Montážne zariadenie | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Tvar optického krytu/šošovky | Convex lens
|
Povrchová úprava optického krytu/šošovky | Číra
|
Celková výška | 187
mm
|
Celkový priemer | 533
mm
|
Účinná vystavená plocha | 0,066
m²
|
Farba | Tmavo šedá
|
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 187 x NaN x NaN mm
|
Krytie IP | IP66
[ Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody] |
Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim) | Philips standard surge protection level
kV
|
Hodnotenie trvalej udržateľnosti | Lighting for circularity
|
Počiatočný svetelný tok (tok systému) | 4620
lm
|
Tolerancia svetelného toku | +/-7%
|
Počiatočná účinnosť LED svietidla | 93
lm/W
|
Poč. náhradná teplota chromatickosti | 3000
K
|
Poč. index podania farieb | >80
|
Počiatočná chromatickosť | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Počiatočný príkon | 49.5
W
|
Tolerancia spotreby | +/-10%
|
Odchýlka poč. indexu podania farieb | +/-2
|
Poruchovosť napájača pri 5 000 h | 0,5
%
|
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h | 0,1
%
|
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h | L100
|
Rozsah okolitých teplôt | -40 až +50 ºC
|
Teplota okolia pri výkone Tq | 25 °C
|
Maximálna úroveň stmievania | 10%
|
Úplný kód produktu | 871869949029400
|
Objednávkový názov produktu | BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P
|
EAN/UPC – produkt | 8718699490294
|
Objednávkový kód | 49029400
|
Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1
|
Čitateľ – počet balení v krabici | 1
|
Materiál SAP | 912300024160
|
Celková hmotnosť kópie (kus) | 6,800
kg
|