Kód radu svetelného zdroja | LED50
[ LED module 5000 lm] |
Farba svetelného zdroja | 740 neutrálna biela
|
Vymeniteľný svetelný zdroj | Áno
|
Počet jednotiek predradníka | 1 unit
|
Driver/napájacia jednotka/transformátor | PSD-CLO
[ Power supply unit with DALI interface and constant light output] |
Vrátane napájača | Áno
|
Typ optického krytu/šošovky | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Rozptyl svetelného lúča svietidla | 152° x 155°
|
Riadiace rozhranie | DALI
|
Zapojenie | Interný konektor
|
Kábel | -
|
Trieda ochrany IEC | Bezpečnostná trieda I
|
Značka horľavosti | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Značka CE | CE mark
|
Značka ENEC | ENEC mark
|
Záručná lehota | 5 rokov
|
Dekoratívne príslušenstvo | DR
[ Dekoratívny krúžok] |
Typ optiky, exteriér | Symetrické vyžarovanie 50
|
Poznámky | * Pri extrémnych okolitých teplotách sa môže svietidlo automaticky stlmiť, aby sa ochránili jeho súčasti
|
Stabilný svetelný výkon | Yes
|
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B | 10
|
Fotobiologické riziko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
V súlade s požiadavkami EU RoHS | Áno
|
Typ LED systému | LED
|
Kód radu produktov | BDP271
[ TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE and DR] |
Pomer svetla vyžarovaného nahor | 0
|
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa | 0°
|
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru | -
|
Vstupné napätie | 220 to 240
V
|
Vstupná frekvencia | 50 alebo 60
Hz
|
Počiatočná spotreba pri CLO | 29
W
|
Priemerná spotreba pri CLO | 29
W
|
Konečná spotreba pri CLO | 29.5
W
|
Rázový prúd | 43
A
|
Čas zapínania | 0,26
ms
|
Účinnosť (min.) | 0.96
|
Stmievateľné | Áno
|
Materiál telesa | Hliníkový odliatok
|
Materiál reflektora | Akrylát
|
Optický materiál | Polymethyl methacrylate
|
Materiál optického krytu/šošovky | Polymetylmetakrylátové
|
Materiál upevnenia | Hliník
|
Montážne zariadenie | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Tvar optického krytu/šošovky | Convex lens
|
Povrchová úprava optického krytu/šošovky | Číra
|
Celková výška | 580
mm
|
Celkový priemer | 533
mm
|
Účinná vystavená plocha | 0,095
m²
|
Farba | Tmavo šedá
|
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 580 x NaN x NaN mm
|
Krytie IP | IP66
[ Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody] |
Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK09
[ 10 J] |
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim) | Philips standard surge protection level
kV
|
Hodnotenie trvalej udržateľnosti | Lighting for circularity
|
Počiatočný svetelný tok (tok systému) | 3626
lm
|
Tolerancia svetelného toku | +/-7%
|
Počiatočná účinnosť LED svietidla | 125
lm/W
|
Poč. náhradná teplota chromatickosti | 4000
K
|
Poč. index podania farieb | >70
|
Počiatočná chromatickosť | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Počiatočný príkon | 29
W
|
Tolerancia spotreby | +/-10%
|
Odchýlka poč. indexu podania farieb | +/-2
|
Poruchovosť napájača pri 5 000 h | 0,5
%
|
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h | 0,1
%
|
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h | L100
|
Rozsah okolitých teplôt | -40 až +50 ºC
|
Teplota okolia pri výkone Tq | 25 °C
|
Maximálna úroveň stmievania | 10%
|
Úplný kód produktu | 871869949766800
|
Objednávkový názov produktu | BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P
|
EAN/UPC – produkt | 8718699497668
|
Objednávkový kód | 49766800
|
Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1
|
Čitateľ – počet balení v krabici | 1
|
Materiál SAP | 912300024207
|
Celková hmotnosť kópie (kus) | 10,500
kg
|