Kód radu svetelného zdroja | LED109
[ LED module 10900 lm] |
Farba svetelného zdroja | 740 neutrálna biela
|
Vymeniteľný svetelný zdroj | Áno
|
Počet jednotiek predradníka | 1 unit
|
Driver/napájacia jednotka/transformátor | Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady
|
Vrátane napájača | Áno
|
Typ optického krytu/šošovky | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Rozptyl svetelného lúča svietidla | 12° - 76° × 157°
|
Riadiace rozhranie | DALI
|
Zapojenie | Interný konektor
|
Kábel | -
|
Trieda ochrany IEC | Bezpečnostná trieda II
|
Značka horľavosti | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Značka CE | CE mark
|
Značka ENEC | ENEC mark
|
Záručná lehota | 5 rokov
|
Dekoratívne príslušenstvo | DR
[ Dekoratívny krúžok] |
Typ optiky, exteriér | Stredné vyžarovanie 10
|
Poznámky | * Pri extrémnych okolitých teplotách sa môže svietidlo automaticky stlmiť, aby sa ochránili jeho súčasti
|
Stabilný svetelný výkon | Yes
|
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B | 31
|
V súlade s požiadavkami EU RoHS | Áno
|
Typ LED systému | LED
|
Kód radu produktov | BDP266
[ TOWNTUNE ASYMMETRIC DR] |
Pomer svetla vyžarovaného nahor | 0
|
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa | -
|
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru | 0°
|
Vstupné napätie | 220 to 240
V
|
Vstupná frekvencia | 50 alebo 60
Hz
|
Počiatočná spotreba pri CLO | 63
W
|
Priemerná spotreba pri CLO | 64
W
|
Konečná spotreba pri CLO | 65
W
|
Rázový prúd | 9,6
A
|
Čas zapínania | 0,13
ms
|
Účinnosť (min.) | 0.98
|
Stmievateľné | Áno
|
Materiál telesa | Hliníkový odliatok
|
Materiál reflektora | Akrylát
|
Optický materiál | Polymethyl methacrylate
|
Materiál optického krytu/šošovky | Polymetylmetakrylátové
|
Materiál upevnenia | Hliník
|
Montážne zariadenie | 48/60A
[ Universal for diameter 48-60 mm adjustable] |
Tvar optického krytu/šošovky | Convex lens
|
Povrchová úprava optického krytu/šošovky | Číra
|
Celková výška | 131
mm
|
Celkový priemer | 533
mm
|
Účinná vystavená plocha | 0,036
m²
|
Farba | Tmavo šedá
|
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 131 x NaN x NaN mm (5.2 x NaN x NaN in)
|
Krytie IP | IP66
[ Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody] |
Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK09
[ 10 J] |
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim) | Philips standard surge protection level
kV
|
Hodnotenie trvalej udržateľnosti | -
|
Počiatočný svetelný tok (tok systému) | 8610
lm
|
Tolerancia svetelného toku | +/-7%
|
Počiatočná účinnosť LED svietidla | 137
lm/W
|
Poč. náhradná teplota chromatickosti | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥70
|
Počiatočná chromatickosť | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Počiatočný príkon | 63
W
|
Tolerancia spotreby | +/-10%
|
Odchýlka poč. indexu podania farieb | +/-2
|
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h | 10
%
|
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h | L100
|
Rozsah okolitých teplôt | -40 až +50 ºC
|
Teplota okolia pri výkone Tq | 25 °C
|
Maximálna úroveň stmievania | 10%
|
Úplný kód produktu | 871869949762000
|
Objednávkový názov produktu | BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB
|
EAN/UPC – produkt | 8718699497620
|
Objednávkový kód | 49762000
|
Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1
|
Čitateľ – počet balení v krabici | 1
|
Materiál SAP | 912300024203
|
Copy Net Weight (Piece) | 6,800
kg
|