Počet svetelných zdrojov | 8
[ 8 pcs] |
Kód radu svetelného zdroja | LED70
[ LED module 7000 lm] |
Farba svetelného zdroja | 830 teplá biela
|
Vymeniteľný svetelný zdroj | Áno
|
Počet jednotiek predradníka | 1 unit
|
Driver/napájacia jednotka/transformátor | PSR-CLO
[ Power supply unit regulating with constant light output] |
Vrátane napájača | Áno
|
Typ optického krytu/šošovky | PCF
[ Polykarbonátová guľa/kryt matový] |
Rozptyl svetelného lúča svietidla | 50° x 70°
|
Vstavané riadenie | CLO
[ Constant light output] |
Riadiace rozhranie | -
|
Riadenie osvetlenia | -
|
Zapojenie | Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová
|
Kábel | -
|
Trieda ochrany IEC | Bezpečnostná trieda I
|
Farba dielov | Všetky diely sú farebné
|
Povrch | -
|
Požiarna odolnosť | Teplota 650 °C, trvanie 5 s
|
Značka horľavosti | NO
[ -] |
Bezpečnostné zariadenie | PCBC
[ PCB cover] |
Značka CE | CE mark
|
Značka ENEC | ENEC mark
|
Záručná lehota | 5 rokov
|
Typ optiky, exteriér | Distribution wide
|
Fotočlánok | No
[ -] |
Stabilný svetelný výkon | Yes
|
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B | 10
|
V súlade s požiadavkami EU RoHS | Áno
|
Značka WEEE | -
|
Typ LED systému | LED
|
Trieda možností servisu | Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
|
Kód radu produktov | BDP102
[ TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE] |
Pomer svetla vyžarovaného nahor | 10
|
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa | 0°
|
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru | -
|
Vstupné napätie | 220-240
V
|
Vstupná frekvencia | 50 až 60
Hz
|
Počiatočná spotreba pri CLO | 50
W
|
Priemerná spotreba pri CLO | 52
W
|
Konečná spotreba pri CLO | 54
W
|
Rázový prúd | 45
A
|
Čas zapínania | 0,285
ms
|
Účinnosť (min.) | 0.97
|
Účinnosť (nom.) | 0.91
|
Stmievateľné | Nie
|
Materiál telesa | Hliník
|
Materiál reflektora | -
|
Optický materiál | Acrylate
|
Materiál optického krytu/šošovky | Polykarbonát
|
Materiál upevnenia | Oceľ
|
Montážne zariadenie | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Tvar optického krytu/šošovky | Conical
|
Povrchová úprava optického krytu/šošovky | Matná
|
Uťahovací moment | 15
|
Celková výška | 317
mm
|
Celkový priemer | 570
mm
|
Účinná vystavená plocha | 0,088
m²
|
Farba | Strieborná
|
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 317 x NaN x NaN mm
|
Krytie IP | IP66
[ Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody] |
Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim) | Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 6 kV bežný režim
|
Hodnotenie trvalej udržateľnosti | -
|
Počiatočný svetelný tok (tok systému) | 3584
lm
|
Tolerancia svetelného toku | +/-7%
|
Počiatočná účinnosť LED svietidla | 72
lm/W
|
Poč. náhradná teplota chromatickosti | 3000
K
|
Poč. index podania farieb | 80
|
Počiatočná chromatickosť | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Počiatočný príkon | 54
W
|
Tolerancia spotreby | +/-10%
|
Odchýlka poč. indexu podania farieb | +/-2
|
Poruchovosť napájača pri 5 000 h | 0,5
%
|
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h | 10
%
|
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h | 92
|
Rozsah okolitých teplôt | -40 až +35 ºC
|
Teplota okolia pri výkone Tq | 25 °C
|
Maximálna úroveň stmievania | Nepoužíva sa
|
Úplný kód produktu | 871829191071800
|
Objednávkový názov produktu | BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P
|
EAN/UPC – produkt | 8718291910718
|
Objednávkový kód | 91071800
|
Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1
|
Čitateľ – počet balení v krabici | 1
|
Materiál SAP | 910500991132
|
Celková hmotnosť kópie (kus) | 6,780
kg
|