Počet svetelných zdrojov | 4
[ 4 pcs] |
Kód radu svetelného zdroja | LED30
[ LED module 3000 lm] |
Farba svetelného zdroja | 740 neutrálna biela
|
Vymeniteľný svetelný zdroj | Áno
|
Počet jednotiek predradníka | 1 unit
|
Driver/napájacia jednotka/transformátor | PSDD-CLO
[ Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)] |
Vrátane napájača | Áno
|
Typ optického krytu/šošovky | PCC
[ Polykarbonátová guľa/kryt číry] |
Rozptyl svetelného lúča svietidla | 32° x 29°
|
Vstavané riadenie | CLO-LS-6
[ Constant light output and LumiStep dimming 6 hours] |
Riadiace rozhranie | -
|
Riadenie osvetlenia | Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
|
Zapojenie | Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová
|
Kábel | -
|
Trieda ochrany IEC | Bezpečnostná trieda I
|
Farba dielov | Všetky diely sú farebné
|
Povrch | -
|
Požiarna odolnosť | Teplota 650 °C, trvanie 5 s
|
Značka horľavosti | NO
[ -] |
Bezpečnostné zariadenie | PCBC
[ PCB cover] |
Značka CE | CE mark
|
Značka ENEC | ENEC mark
|
Záručná lehota | 5 rokov
|
Typ optiky, exteriér | Distribution narrow
|
Fotočlánok | No
[ -] |
Stabilný svetelný výkon | Yes
|
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B | 20
|
V súlade s požiadavkami EU RoHS | Áno
|
Značka WEEE | -
|
Typ LED systému | LED
|
Trieda možností servisu | Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
|
Kód radu produktov | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Pomer svetla vyžarovaného nahor | 3
|
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa | 0°
|
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru | -
|
Vstupné napätie | 220-240
V
|
Vstupná frekvencia | 50 až 60
Hz
|
Počiatočná spotreba pri CLO | 19.2
W
|
Priemerná spotreba pri CLO | 19.4
W
|
Konečná spotreba pri CLO | 19.6
W
|
Rázový prúd | 22
A
|
Čas zapínania | 0,29
ms
|
Účinnosť (min.) | 0.95
|
Účinnosť (nom.) | 0.93
|
Stmievateľné | Áno
|
Materiál telesa | Hliník
|
Materiál reflektora | -
|
Optický materiál | Acrylate
|
Materiál optického krytu/šošovky | Polykarbonát
|
Materiál upevnenia | Oceľ
|
Montážne zariadenie | 76P
[ Montáž na vrchol stĺpu pre priemer 76 mm] |
Tvar optického krytu/šošovky | Conical flat
|
Povrchová úprava optického krytu/šošovky | Číra
|
Uťahovací moment | 15
|
Celková výška | 209
mm
|
Celkový priemer | 570
mm
|
Účinná vystavená plocha | 0,051
m²
|
Farba | Strieborná
|
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 209 x NaN x NaN mm
|
Krytie IP | IP66
[ Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody] |
Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim) | Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 6 kV bežný režim
|
Hodnotenie trvalej udržateľnosti | -
|
Počiatočný svetelný tok (tok systému) | 2291
lm
|
Tolerancia svetelného toku | +/-7%
|
Počiatočná účinnosť LED svietidla | 119
lm/W
|
Poč. náhradná teplota chromatickosti | 4000
K
|
Poč. index podania farieb | 70
|
Počiatočná chromatickosť | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Počiatočný príkon | 19.6
W
|
Tolerancia spotreby | +/-10%
|
Odchýlka poč. indexu podania farieb | +/-2
|
Poruchovosť napájača pri 5 000 h | 0,5
%
|
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h | 10
%
|
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h | 97
|
Rozsah okolitých teplôt | -40 až +35 ºC
|
Teplota okolia pri výkone Tq | 25 °C
|
Maximálna úroveň stmievania | 50%
|
Úplný kód produktu | 871829190608700
|
Objednávkový názov produktu | BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P
|
EAN/UPC – produkt | 8718291906087
|
Objednávkový kód | 90608700
|
Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1
|
Čitateľ – počet balení v krabici | 1
|
Materiál SAP | 910500991009
|
Celková hmotnosť kópie (kus) | 6,200
kg
|