Kód radu svetelného zdroja | LED40
[ LED module 4000 lm] |
Farba svetelného zdroja | 740 neutrálna biela
|
Vymeniteľný svetelný zdroj | Áno
|
Počet jednotiek predradníka | 1 unit
|
Driver/napájacia jednotka/transformátor | Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady
|
Vrátane napájača | Áno
|
Typ optického krytu/šošovky | G
[ Sklo] |
Rozptyl svetelného lúča svietidla | 73° x 44°
|
Riadiace rozhranie | Interné (bez externého zapojenia)
|
Zapojenie | Jednotka zapojenia, 5-pólová
|
Kábel | -
|
Trieda ochrany IEC | Bezpečnostná trieda I
|
Značka horľavosti | NO
[ -] |
Značka CE | CE mark
|
Značka ENEC | ENEC plus mark
|
Záručná lehota | 5 rokov
|
Typ optiky, exteriér | Stredné vyžarovanie 10
|
Poznámky | * Pri extrémnych okolitých teplotách sa môže svietidlo automaticky stlmiť, aby sa ochránili jeho súčasti
|
Stabilný svetelný výkon | No
|
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B | 21
|
V súlade s požiadavkami EU RoHS | Áno
|
Typ LED systému | LED
|
Kód radu produktov | BGP701
[ LUMA GEN2 NANO] |
Pomer svetla vyžarovaného nahor | 0
|
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa | 0°
|
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru | -
|
Vstupné napätie | 220 to 240
V
|
Vstupná frekvencia | 50 až 60
Hz
|
Rázový prúd | 21
A
|
Čas zapínania | 0,3
ms
|
Účinnosť (min.) | 0.97
|
Stmievateľné | Nie
|
Materiál telesa | Hliníkový odliatok
|
Materiál reflektora | -
|
Optický materiál | Polymethyl methacrylate
|
Materiál optického krytu/šošovky | Sklo
|
Materiál upevnenia | Hliník
|
Montážne zariadenie | 60P
[ Montáž na vrchol stĺpu pre priemer 60 mm] |
Tvar optického krytu/šošovky | Flat
|
Povrchová úprava optického krytu/šošovky | Číra
|
Celková dĺžka | 520
mm
|
Celková šírka | 232
mm
|
Celková výška | 232
mm
|
Účinná vystavená plocha | 0,054
m²
|
Farba | Šedá
|
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 232 x 232 x 520 mm
|
Krytie IP | IP66
[ Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody] |
Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK09
[ 10 J] |
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim) | Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
|
Hodnotenie trvalej udržateľnosti | -
|
Počiatočný svetelný tok (tok systému) | 3600
lm
|
Tolerancia svetelného toku | +/-7%
|
Počiatočná účinnosť LED svietidla | 144
lm/W
|
Poč. náhradná teplota chromatickosti | 4000
K
|
Poč. index podania farieb | >70
|
Počiatočná chromatickosť | (0.382, 0.380) SDCM 5
|
Počiatočný príkon | 25
W
|
Tolerancia spotreby | +/-10%
|
Odchýlka poč. indexu podania farieb | +/-2
|
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h | 10
%
|
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h | L97
|
Rozsah okolitých teplôt | -40 až +50 ºC
|
Teplota okolia pri výkone Tq | 25 °C
|
Maximálna úroveň stmievania | Nepoužíva sa
|
Úplný kód produktu | 871951410584300
|
Objednávkový názov produktu | BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6
|
EAN/UPC – produkt | 8719514105843
|
Objednávkový kód | 10584300
|
Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1
|
Čitateľ – počet balení v krabici | 1
|
Materiál SAP | 910925867325
|
Celková hmotnosť kópie (kus) | 6,453
kg
|