Kód radu svetelného zdroja | LED140
[ LED module 14000 lm] |
Farba svetelného zdroja | 740 neutrálna biela
|
Vymeniteľný svetelný zdroj | Áno
|
Počet jednotiek predradníka | 1 unit
|
Driver/napájacia jednotka/transformátor | Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady
|
Vrátane napájača | Áno
|
Typ optického krytu/šošovky | G
[ Sklo] |
Rozptyl svetelného lúča svietidla | 154° - 31° x 54°
|
Riadiace rozhranie | Interné (bez externého zapojenia)
|
Zapojenie | Jednotka zapojenia, 5-pólová
|
Kábel | -
|
Trieda ochrany IEC | Bezpečnostná trieda I
|
Značka horľavosti | NO
[ -] |
Značka CE | CE mark
|
Značka ENEC | ENEC plus mark
|
Záručná lehota | 5 rokov
|
Typ optiky, exteriér | Stredné vyžarovanie 50
|
Poznámky | * Pri extrémnych okolitých teplotách sa môže svietidlo automaticky stlmiť, aby sa ochránili jeho súčasti
|
Stabilný svetelný výkon | No
|
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B | 23
|
V súlade s požiadavkami EU RoHS | Áno
|
Typ LED systému | LED
|
Kód radu produktov | BGP704
[ LUMA GEN2 MEDIUM] |
Pomer svetla vyžarovaného nahor | 0
|
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa | 0°
|
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru | -
|
Vstupné napätie | 220 to 240
V
|
Vstupná frekvencia | 50 až 60
Hz
|
Rázový prúd | 4
A
|
Čas zapínania | 2,7
ms
|
Účinnosť (min.) | 0.98
|
Stmievateľné | Nie
|
Materiál telesa | Hliníkový odliatok
|
Materiál reflektora | -
|
Optický materiál | Polymethyl methacrylate
|
Materiál optického krytu/šošovky | Sklo
|
Materiál upevnenia | Hliník
|
Montážne zariadenie | 60/76P
[ Post-top for diameter 60-76 mm] |
Tvar optického krytu/šošovky | Flat
|
Povrchová úprava optického krytu/šošovky | Číra
|
Celková dĺžka | 657
mm
|
Celková šírka | 360
mm
|
Celková výška | 245
mm
|
Účinná vystavená plocha | 0,136
m²
|
Farba | Šedá
|
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 245 x 360 x 657 mm
|
Krytie IP | IP66
[ Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody] |
Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK09
[ 10 J] |
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim) | Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
|
Hodnotenie trvalej udržateľnosti | -
|
Počiatočný svetelný tok (tok systému) | 12740
lm
|
Tolerancia svetelného toku | +/-7%
|
Počiatočná účinnosť LED svietidla | 153
lm/W
|
Poč. náhradná teplota chromatickosti | 4000
K
|
Poč. index podania farieb | >70
|
Počiatočná chromatickosť | (0.382, 0.380) SDCM 5
|
Počiatočný príkon | 83
W
|
Tolerancia spotreby | +/-10%
|
Odchýlka poč. indexu podania farieb | +/-2
|
Poruchovosť napájača pri 5 000 h | 0,005
%
|
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h | 10
%
|
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h | L97
|
Rozsah okolitých teplôt | -40 až +50 ºC
|
Teplota okolia pri výkone Tq | 25 °C
|
Maximálna úroveň stmievania | Nepoužíva sa
|
Úplný kód produktu | 871951405974000
|
Objednávkový názov produktu | BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60
|
EAN/UPC – produkt | 8719514059740
|
Objednávkový kód | 05974000
|
Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1
|
Čitateľ – počet balení v krabici | 1
|
Materiál SAP | 910925866542
|
Celková hmotnosť kópie (kus) | 12,136
kg
|