Kód radu svetelného zdroja | LED110
[ LED module 11000 lm] |
Farba svetelného zdroja | 740 neutrálna biela
|
Vymeniteľný svetelný zdroj | Nie
|
Počet jednotiek predradníka | 1 unit
|
Driver/napájacia jednotka/transformátor | PSU
[ Power supply unit] |
Vrátane napájača | Áno
|
Typ optického krytu/šošovky | FG
[ Ploché sklo] |
Rozptyl svetelného lúča svietidla | -
|
Riadiace rozhranie | -
|
Zapojenie | Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie
|
Kábel | -
|
Trieda ochrany IEC | Bezpečnostná trieda I
|
Značka horľavosti | NO
[ -] |
Značka CE | CE mark
|
Značka ENEC | ENEC mark
|
Záručná lehota | 5 rokov
|
Typ optiky, exteriér | Distribution medium
|
Poznámky | *– Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018”: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.
|
Stabilný svetelný výkon | No
|
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B | 11
|
Fotobiologické riziko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
V súlade s požiadavkami EU RoHS | Áno
|
Typ LED systému | LED
|
Kód radu produktov | BRP102
[ CoreLine Malaga LED large] |
Pomer svetla vyžarovaného nahor | 0
|
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa | -
|
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru | 0°
|
Vstupné napätie | 220 to 240
V
|
Vstupná frekvencia | 50 až 60
Hz
|
Počiatočná spotreba pri CLO | N/A
W
|
Priemerná spotreba pri CLO | N/A
W
|
Konečná spotreba pri CLO | N/A
W
|
Rázový prúd | 46
A
|
Čas zapínania | 440
ms
|
Účinnosť (min.) | 0.97
|
Stmievateľné | Nie
|
Materiál telesa | Hliníkový odliatok
|
Materiál reflektora | -
|
Optický materiál | Polymethyl methacrylate
|
Materiál optického krytu/šošovky | Tvrdené sklo
|
Materiál upevnenia | Hliník
|
Montážne zariadenie | 42/60A
[ Universal for diameter 42-60 mm adjustable] |
Tvar optického krytu/šošovky | Flat
|
Povrchová úprava optického krytu/šošovky | Číra
|
Celková dĺžka | 493
mm
|
Celková šírka | 217
mm
|
Celková výška | 79
mm
|
Celkový priemer | 520
mm
|
Účinná vystavená plocha | 0,22526
m²
|
Farba | Šedá
|
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 79 x 217 x 493 mm
|
Krytie IP | IP65
[ Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody] |
Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim) | Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 4 kV diferenciálny režim a 4 kV bežný režim
|
Hodnotenie trvalej udržateľnosti | -
|
Počiatočný svetelný tok (tok systému) | 9006
lm
|
Tolerancia svetelného toku | +/-7%
|
Počiatočná účinnosť LED svietidla | 111
lm/W
|
Poč. náhradná teplota chromatickosti | 4000
K
|
Poč. index podania farieb | 70
|
Počiatočná chromatickosť | (0.41, 0.39) SDCM ≤5
|
Počiatočný príkon | 83
W
|
Tolerancia spotreby | +/-10%
|
Odchýlka poč. indexu podania farieb | +/-2
|
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h | 10
%
|
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h | L70
|
Rozsah okolitých teplôt | -40 až +35 ºC
|
Teplota okolia pri výkone Tq | 25 °C
|
Maximálna úroveň stmievania | Nepoužíva sa
|
Úplný kód produktu | 871869699821200
|
Objednávkový názov produktu | BRP102 LED110/740 I DM
|
EAN/UPC – produkt | 8718696998212
|
Objednávkový kód | 99821200
|
Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1
|
Čitateľ – počet balení v krabici | 1
|
Materiál SAP | 910925865344
|
Celková hmotnosť kópie (kus) | 3,300
kg
|