Lamp Current (Nom) | 0,670
A
|
Spotreba energie | 59,6
W
|
Trieda energetickej účinnosti | G
|
Registračné číslo EPREL | 423532
|
Spotreba energie kWh/1 000 h | 60
kWh
|
Obsah ortuti (Hg) (nom.) | 1,7
mg
|
Miestny objednávkový kód | TLD58950GRAPH
|
Objednávkový kód | 88875425
|
Čitateľ – počet balení v krabici | 10
|
Objednávkový názov produktu | MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10
|
Full EOC | 871150088875425
|
Materiál krytu (12NC) | 928045295081
|
Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1
|
Úplný názov produktu | MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10
|
EAN/UPC – balenie | 8711500888761
|
Možnosť stmievania | Áno
|
Tvar žiarovky | T8
[26 mm (T8)] |
Pätica krytky | G13
[Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Referencia merania svetelného toku | Sphere
|
Náhradná teplota chromatickosti (men.) | 5200
K
|
Súradnica chromatickosti Y (nom.) | 0,351
|
Súradnica chromatickosti X (nom.) | 0,34
|
Kód farby | 952
|
Označenie farby | Denné svetlo
|
Index podania farieb (CRI) | 97
|
Svetelná účinnosť (menovitá) (nom.) | 61,1
lm/W
|
Svetelný tok | 3 640
lm
|