Lamp Current (Nom) | 0,440
A
|
Spotreba energie | 36,8
W
|
Trieda energetickej účinnosti | G
|
Registračné číslo EPREL | 423527
|
Spotreba energie kWh/1 000 h | 37
kWh
|
Obsah ortuti (Hg) (nom.) | 1,7
mg
|
Miestny objednávkový kód | TLD36950GRAPH
|
Objednávkový kód | 88864825
|
Čitateľ – počet balení v krabici | 10
|
Objednávkový názov produktu | MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10
|
Materiál krytu (12NC) | 928044795081
|
Full EOC | 871150088864825
|
Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1
|
Úplný názov produktu | MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10
|
EAN/UPC – balenie | 8711500888655
|
Možnosť stmievania | áno
|
Tvar žiarovky | T8
[26 mm (T8)] |
Pätica krytky | G13
[Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Referencia merania svetelného toku | Sphere
|
Náhradná teplota chromatickosti (men.) | 5200
K
|
Súradnica chromatickosti Y (nom.) | 0,351
|
Súradnica chromatickosti X (nom.) | 0,34
|
Kód farby | 952
|
Označenie farby | Denné svetlo
|
Index podania farieb (CRI) | 95
|
Svetelná účinnosť (menovitá) (nom.) | 62,5
lm/W
|
Svetelný tok | 2 300
lm
|